Inicio | Info Hoteles | Contactos



Republica Dominicana / Bavaro/Punta Cana

Reserve  vía Internet o llamándonos al
 809-245-7712
Las Tarífas son Por Persona Por Noche.
 

 
Ordernar por Estrellas de    Buscar Por Ciudad
Hotel *  SGLDobleTripleCuadrupleNinosDesdeHasta 
Bavaro Princess 5 RD$4,749.00 RD$3,599.00 RD$3,299.00 N/A RD$900.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
5 RD$4,549.00 RD$3,399.00 RD$3,116.00 N/A RD$1,800.00 01/09/12 22/12/12 Detalle
Punta Cana Princess 5 RD$4,349.00 RD$3,199.00 RD$2,935.00 N/A RD$0.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
5 RD$4,149.00 RD$2,999.00 RD$2,749.00 N/A RD$0.00 01/09/12 22/12/12 Detalle
Ocean Blue 5 RD$6,650.00 RD$5,150.00 RD$4,635.00 RD$4,378.00 RD$2,575.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
5 RD$5,895.00 RD$4,395.00 RD$3,955.00 RD$3,736.00 RD$2,198.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
5 RD$6,650.00 RD$5,150.00 RD$4,635.00 RD$4,378.00 RD$2,575.00 01/11/12 23/12/12 Detalle
Excellence Punta Cana 5 US$0.00 US$170.00 N/A N/A US$0.00 01/06/12 13/08/12 Detalle
5 US$0.00 US$160.00 N/A N/A US$0.00 14/08/12 31/10/12 Detalle
5 US$0.00 US$170.00 N/A N/A US$0.00 01/11/12 23/12/12 Detalle
Dreams Punta Cana (Uvero Alto) 5 RD$6,500.00 RD$5,000.00 RD$4,950.00 N/A RD$1,500.00 01/07/12 18/08/12 Detalle
5 RD$5,300.00 RD$3,800.00 RD$3,650.00 N/A RD$1,500.00 19/08/12 23/12/12 Detalle
Iberostar Bavaro 5 RD$7,250.00 RD$5,850.00 RD$5,363.00 N/A RD$2,340.00 15/07/12 24/08/12 Detalle
5 RD$5,900.00 RD$4,500.00 RD$4,125.00 N/A RD$1,800.00 25/08/12 31/10/12 Detalle
Majestic Colonial Punta Cana 5 US$198.00 US$135.00 US$121.00 N/A US$33.00 01/06/12 23/12/12 Detalle
Bahia Principe Bavaro 5 RD$5,230.00 RD$3,900.00 RD$3,705.00 N/A RD$1,170.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
5 RD$5,510.00 RD$4,180.00 RD$3,971.00 N/A RD$1,254.00 01/09/12 23/12/12 Detalle
Melia Caribe Tropical 5 US$180.00 US$133.00 US$122.00 US$117.00 US$66.00 01/07/12 19/08/12 Detalle
5 US$174.00 US$127.00 US$117.00 US$111.00 US$66.00 20/08/12 22/12/12 Detalle
Paradisus Palma Real 5 US$291.00 US$209.00 US$192.00 N/A US$105.00 01/06/12 22/12/12 Detalle
Paradisus Punta Cana 5 US$228.00 US$151.00 US$138.00 N/A US$76.00 01/06/12 22/12/12 Detalle
Now Larimar Punta Cana 5 RD$5,600.00 RD$4,100.00 RD$3,950.00 N/A RD$1,500.00 01/07/12 18/08/12 Detalle
5 RD$5,300.00 RD$3,800.00 RD$3,650.00 N/A RD$1,500.00 18/08/12 23/12/12 Detalle
Bahia Principe Ambar 5 RD$6,840.00 RD$4,940.00 RD$4,693.00 N/A RD$0.00 15/07/12 23/12/12 Detalle
Bavaro Palace Deluxe 5 US$238.00 US$140.00 US$126.00 US$119.00 US$70.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
5 US$204.00 US$120.00 US$108.00 US$102.00 US$60.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
Riu Palace Punta Cana 5 RD$6,097.00 RD$4,690.00 RD$4,377.00 N/A RD$1,407.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
5 RD$6,667.00 RD$5,128.00 RD$4,758.00 N/A RD$1,538.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
5 RD$7.00 RD$5,660.00 RD$5,282.00 N/A RD$1,980.00 01/11/12 23/07/12 Detalle
Barcelo Bavaro Family Deluxe - Golf Room 5 US$0.00 US$0.00 N/A N/A US$0.00 01/07/12 21/08/12 Detalle
Be Live Grand Bavaro 5 RD$4,200.00 RD$3,500.00 RD$3,067.00 N/A RD$1,000.00 01/09/10 21/12/10 Detalle
Majestic Elegance 5 US$228.00 US$154.00 US$138.00 N/A US$106.00 01/06/12 23/12/12 Detalle
Iberostar Bavaro Grand (Solo Adultos) 5 US$355.00 US$270.00 N/A N/A US$0.00 15/07/12 24/08/12 Detalle
5 US$295.00 US$220.00 N/A N/A US$0.00 25/08/12 31/10/12 Detalle
Dreams Palm Beach 5 RD$5,600.00 RD$4,100.00 RD$3,950.00 N/A RD$1,500.00 01/07/12 18/08/12 Detalle
5 RD$5,300.00 RD$3,800.00 RD$3,650.00 N/A RD$1,500.00 19/08/12 23/09/12 Detalle
Hard Rock Hotel 5 US$290.00 US$164.00 US$153.00 US$147.00 US$55.00 01/06/12 31/08/12 Detalle
5 US$260.00 US$149.00 US$140.00 US$134.00 US$55.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
Syvory Punta Cana 5 US$441.00 US$220.00 US$248.00 N/A US$264.00 16/04/12 22/12/12 Detalle
Bahia Principe Esmeralda 5 RD$7,600.00 RD$5,700.00 RD$5,415.00 N/A RD$1,710.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
Barcelo Premium Punta Cana 4 US$123.00 US$82.00 US$74.00 US$70.00 US$41.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 US$104.00 US$76.00 US$69.00 US$65.00 US$38.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
Occidental Grand Punta Cana 4 RD$4,000.00 RD$3,500.00 RD$2,900.00 N/A RD$1,200.00 01/07/12 15/08/12 Detalle
4 RD$3,600.00 RD$2,750.00 RD$2,500.00 N/A RD$1,100.00 01/09/12 22/12/12 Detalle
Caribe Club Princess 4 RD$4,049.00 RD$2,899.00 RD$2,657.00 RD$2,713.00 RD$700.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 RD$3,849.00 RD$2,699.00 RD$2,474.00 N/A RD$1,395.00 01/09/12 22/12/12 Detalle
Tropical Princess 4 RD$3,579.00 RD$2,499.00 RD$2,291.00 N/A RD$1,305.00 01/09/10 31/10/10 Detalle
Vik Arena Blanca 4 US$113.00 US$75.00 US$68.00 N/A US$30.00 01/07/12 31/07/12 Detalle
4 US$131.00 US$88.00 US$79.00 N/A US$44.00 01/08/12 31/08/12 Detalle
Grand Paradise Bavaro 4 RD$4,195.00 RD$3,195.00 RD$3,028.00 RD$2,945.00 RD$895.00 29/06/12 31/08/12 Detalle
4 RD$3,795.00 RD$2,795.00 RD$2,629.00 RD$2,545.00 RD$895.00 01/09/12 22/12/12 Detalle
Barcelo Dominican Beach 4 US$119.00 US$79.00 US$71.00 US$67.00 US$40.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
Catalonia Bavaro 4 US$156.00 US$104.00 US$99.00 N/A US$52.00 22/07/12 20/08/12 Detalle
4 US$117.00 US$78.00 US$74.00 N/A US$39.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
4 US$126.00 US$84.00 US$80.00 N/A US$42.00 01/11/12 20/12/12 Detalle
Iberostar Dominicana & Punta Cana 4 RD$5,900.00 RD$4,850.00 RD$4,447.00 N/A RD$1,940.00 15/07/12 24/08/12 Detalle
4 RD$4,550.00 RD$3,500.00 RD$3,209.00 N/A RD$1,400.00 25/08/12 31/10/12 Detalle
Sirenis Cocotal 4 RD$3,616.00 RD$2,954.00 RD$2,728.00 N/A RD$895.00 01/07/12 31/07/12 Detalle
4 RD$4,110.00 RD$3,390.00 RD$3,130.00 N/A RD$2,260.00 01/08/12 31/08/12 Detalle
Sirenis Tropical 4 RD$3,882.00 RD$3,087.00 RD$2,852.00 RD$2,733.00 RD$895.00 01/07/12 31/07/12 Detalle
4 RD$4,445.00 RD$3,535.00 RD$3,265.00 RD$3,130.00 RD$895.00 01/08/12 31/08/12 Detalle
Be Live Grand Punta Cana 4 RD$4,300.00 RD$3,300.00 RD$3,000.00 N/A RD$500.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
IFA Villas Bavaro 4 US$129.00 US$86.00 US$79.00 US$78.00 US$43.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 US$119.00 US$79.00 US$71.00 US$65.00 US$42.00 01/09/12 23/12/12 Detalle
Riu Naiboa 4 RD$3,588.00 RD$2,760.00 RD$2,576.00 N/A RD$828.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 RD$2,990.00 RD$2,300.00 RD$2,147.00 N/A RD$690.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
4 RD$3,484.00 RD$2,680.00 RD$2,502.00 N/A RD$804.00 01/11/12 23/12/12 Detalle
Barcelo Bavaro Beach 4 US$214.00 US$126.00 US$113.00 US$107.00 US$0.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 US$170.00 US$100.00 US$90.00 US$85.00 US$0.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
Riu Bambu 4 RD$4,355.00 RD$3,350.00 RD$3,127.00 N/A RD$1,005.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 RD$3,965.00 RD$3,050.00 RD$2,486.00 N/A RD$916.00 01/09/12 30/10/12 Detalle
4 RD$4,843.00 RD$3,725.00 RD$3,477.00 N/A RD$1,117.00 01/11/12 23/12/12 Detalle
Riu Palace Macao 4 RD$6,305.00 RD$4,850.00 RD$4,530.00 N/A RD$1,455.00 02/01/11 01/02/11 Detalle
4 RD$6,667.00 RD$5,128.00 RD$4,758.00 N/A RD$0.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
4 RD$7,358.00 RD$5,660.00 RD$5,283.00 N/A RD$0.00 01/11/12 23/12/12 Detalle
4 RD$7,858.00 RD$6,045.00 RD$5,642.00 N/A RD$0.00 05/08/12 31/08/12 Detalle
Riu Palace Bavaro 4 US$6,747.00 US$5,190.00 US$4,844.00 N/A US$1,557.00 01/07/12 31/08/12 Detalle
4 US$7,293.00 US$5,610.00 US$5,236.00 N/A US$0.00 01/09/12 31/10/12 Detalle
4 US$8,047.00 US$6,190.00 US$5,778.00 N/A US$0.00 01/11/12 23/12/12 Detalle

Copyright 2005 © Arenaya S.A. Todos los derechos reservados. Tel.: 809-245-7712